O' Level Result 2024
SAHARA KHATUN
7A*
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A* |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A* |
| BIOLOGY | A* |
| ENGLISH LANGUAGE | A* |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A* |
AFIA LABIBA
4A*, 3A
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A* |
| BIOLOGY | A* |
| ENGLISH LANGUAGE | A |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A |
AFRAA SHARIF
3A, 1B
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A |
| PHYSICS | A |
| ENGLISH LANGUAGE | B |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A |
| CHEMISTRY | A* |
RAYTA BINTA MASUD
3A*, 4A
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A |
| BIOLOGY | A |
| ENGLISH LANGUAGE | A* |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A |
RAYTA BINTE ALI
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A |
| BIOLOGY | A |
| ENGLISH LANGUAGE | B |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | B |
SURAIYA BINTE SHORAB
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| PHYSICS | A* |
| CHEMISTRY | A |
| BIOLOGY | A |
| ENGLISH LANGUAGE | C |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A |
RAIDAH ALAM
| Subject | Grade |
|---|---|
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| ENGLISH LANGUAGE | A* |
| BENGALI | A |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | A |
| CHEMISTRY | A |
| PHYSICS | A |
NABIHA TAHSIN NAWLA
All A
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A |
ABDUL HAKIM ABID
3A*, 3A,1B
| Subject | Grade |
|---|---|
| BENGALI | A* |
| MATHEMATICS (SYLLABUS D) | A* |
| CHEMISTRY | A* |
| PHYSICS | A |
| BIOLOGY | A |
| ENGLISH LANGUAGE | A |
| ADDITIONAL MATHEMATICS | B |